Fabricante: Autel Robotics
Fabricante | Autel Robotics |
---|---|
Peso | 820g |
Tamanho retraído | 430 x 517 x 85mm |
Tamanho aberto | 210 x 104 x 85mm |
Velocidade máxima de subida | 8m/s (modo sport) 5m/s (modo normal) 3m/s (stable) |
Velocidade máxima de descida | 4m/s (modo sport) 3m/s (modo normal) 2m/s (stable) |
Velocidade máxima horizontal | 4Km/h (68. modo sport) 36Km/h (modo normal) 18Km/h (stable) |
Alcance | 24KmKm |
Tempo de voo | 40 minutos |
Resistência a vento | 61Km/h |
Posicionamento por satélite | [GPS] |
Armazenamento interno | 6b GB |
Cartão SD | até 256GB (UHS-3 recomendado) |
Frequência de operação | 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz 5.150-5.250GHz |
Gimbal | 3 eixos |
---|---|
Vídeo | 4k: 3840x2160 p60/50/48/30/25/24 2.7k: 2720x1528 p60/50/48/30/25/24 FHD: 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24 HDR: 4k: 3840x2160 p30/25/24 2.7k: 2720x1528 p30/25/24 FHD: 1920x1080 P60/50/48/30/25/24 |
Formato de vídeo | MP4 (h.264/h.265) e MOV |
Foto | JPG / DNG / JPG+DNG |
Tamanho da foto | 50MP:8192x6144(4:3) 12.5MP(padrão) :4096x3072(4:3) 4K:3840x2160(16:9) |
Lente | |
Sensor | CMOS 1/1.28" 50MP |
Campo de visão | 85° |
Streaming | 2.7k até 1km 1080p acima de 1km |
Tipo | Li-Po 3S |
---|---|
Carga | 6175mAh |
Tensão/Potência | 11.13V |
Sensor de obstáculo | |
---|---|
Controle por gestos | |
Pontos de interesse | |
WayPoint | |
Zoom | |
Active Track | |
Return to home | |
Follow me Mode | |
Vídeo HDR | |
Fotos HDR | |
Flip 360 | |
Suporte a Go Pro | |
Hyperlapse |