Fabricante: DJI
Fabricante | DJI |
---|---|
Peso | 905g |
Tamanho aberto | 214x91x84mm |
Velocidade máxima de subida | 5m/s (S-mode) 4m/s (P-mode) |
Velocidade máxima de descida | 3m/s (S-mode) 3m/s (P-mode) |
Velocidade máxima horizontal | 72Km/h (S-mode) |
Alcance | 8Km |
Tempo de voo | 31 minutos |
Resistência a vento | 38Km/h |
Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
Armazenamento interno | 8 GB |
Cartão SD | Micro SD até 128GB |
Frequência de operação | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Gimbal | 3 eixos (tilt, roll, pan) |
---|---|
Vídeo | 4K: 3840x2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Formato de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Foto | JPEG / DNG (RAW) |
Tamanho da foto | 4000x3000 |
Lente | 12 MP aperture: f/2.8 (24 mm)-f/3.8 (48 mm) |
Sensor | 1/2.3" CMOS Effective Pixels: 12 million |
Campo de visão | 83° |
Streaming | 720p@30fps / 1080p@30fps |
Tipo | LiPo 4S |
---|---|
Autonomia | 31 minutos |
Carga | 3850mAh |
Peso | 297g |
Tensão/Potência | 15.4 V - 17.6 V |
Sensor de obstáculo | |
---|---|
Controle por gestos | |
Pontos de interesse | |
WayPoint | |
Zoom | |
Active Track | |
Return to home | |
Follow me Mode | |
Vídeo HDR | |
Fotos HDR | |
Flip 360 | |
Suporte a Go Pro | |
Hyperlapse |