Fabricante: DJI
Fabricante | DJI |
---|---|
Peso | 895g |
Tamanho aberto | 347.5x283x107.7mm |
Velocidade máxima de subida | 1m/s (Modo C) 6m/s (Modo N) 8m/s (Modo S) |
Velocidade máxima de descida | 1m/s (Modo C) 6m/s (Modo N) 6m/s (Modo S) |
Velocidade máxima horizontal | 18Km/h (Modo C) 54Km/h (Modo N) 68Km/h (Modo S) |
Alcance | 15Km |
Tempo de voo | 46 minutos (sem vento) |
Resistência a vento | 43Km/h |
Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass, Beiduo] |
Armazenamento interno | 8 b GB |
Cartão SD | microSD SDXC ou UHS-I de até 2 TB |
Frequência de operação | 2,400 - 2,4835 GHz 5,725 - 5,850 GHz |
Gimbal | 3 eixos |
---|---|
Vídeo | Câmera Hasselblad: Apple ProRes 422 HQ 5.1K: 5.120x2.700 a 24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4.096x2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps 4K: 3.840x2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps H.264/H.265 5.1K: 5.120x2.700 a 24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4.096x2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps 4K: 3.840x2.160 a 24/25/30/48/50/60/120 fps FHD: 1.920x1.080p a 24/25/30/48/50/60/120/200 fps Câmera tele: H264/H.265 4K: 3.840x2.160 a 30 fps FHD: 1.920x1.080 a 30 fps |
Formato de vídeo | Hasselblad: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Câmera tele: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Foto | Hasselblad: JPEG/DNG (RAW) e Câmera tele: JPEG |
Tamanho da foto | Câmera Hasselblad: 5.280x3.956 Câmera tele: 4.000x3.000 |
Lente | |
Sensor | Hasselblad: CMOS de 4/3 20 MP e Câmera tele: CMOS de 1/2" de 12 MP |
Campo de visão | Câmera Hasselblad: 84Câmera tele: 15° |
Streaming | 1080p a 30 fps/1080p a 60 fps |
Tipo | LiPo 4S |
---|---|
Carga | 5.000mAh |
Peso | 335,5g |
Tensão/Potência | 15,4 V - 17,6 V |
Sensor de obstáculo | |
---|---|
Controle por gestos | |
Pontos de interesse | |
WayPoint | |
Zoom | |
Active Track | |
Return to home | |
Follow me Mode | |
Vídeo HDR | |
Fotos HDR | |
Flip 360 | |
Suporte a Go Pro | |
Hyperlapse |