Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Preço | 0 |
| Peso | 1063g |
| Velocidade máxima de subida | s (Modo Cine) |
| Velocidade máxima de descida | s (Modo Cine) |
| Velocidade máxima horizontal | h (Modo Esportivo) |
| Alcance | 41Km |
| Tempo de voo | 52 minutos |
| Posicionamento por satélite | Não |
| Armazenamento interno | 128 GB GB |
| Cartão SD | Cartão microSD com velocidade UHS-I Classe 3 ou posterior. |
| Frequência de operação | 2,4000 a 2,4835 GHz 5,170 a 5,250 GHz 5,725 a 5,850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos com giro de 360° |
|---|---|
| Vídeo | Câmera Hasselblad H.264 ALL-I/H.265 Padrão* 6K: 6016×3384 a 24/25/30/48/50/60 fps DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120** fps 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120** fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Gravação vertical em 4K: 2160×3840 a 24/25/30/48/50/60 fps H.264 Padrão FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Câmera Tele média H.264 ALL-I/H.265 Padrão* 4K: 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120** fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Gravação vertical em 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps H.264 Padrão FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Gravação vertical em 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps Câmera Tele H.264 ALL-I/H.265 Padrão* 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100** fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Gravação vertical em 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps H.264 Padrão FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Gravação vertical em 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Padrão/H.265 Padrão) |
| Foto | JPEG/DNG(RAW) |
| Tamanho da foto | Câmera Hasselblad: 12288×8192 Câmera Tele média: 8064×6048 Câmera Tele: 8064×6048 |
| Lente | Câmera Hasselblad: Formato equivalente: 28 mm Câmera Tele média: Formato equivalente: 70 mm Câmera Tele: Formato equivalente: 168 mm |
| Streaming | O4+ 1080p/60 fps |
| Tipo | Li-ion |
|---|---|
| Autonomia | 52 minutos |
| Carga | 6654mAh |
| Peso | 332 gg |
| Tensão/Potência | 14,32 V |
| Modelo | DJI RC Pro 2 |
|---|---|
| Tipo de Conexão | USB-C |
| Bateria | 3100 mAh×2 |
| Duração da Bateria | 4 horas |
| Antenas | Antenas de Alto Ganho Multifeixe de Nível Enterprise, 2T4R |
| Compatibilidade | DJi Air 3 DJI Air 3S DJI Mini 4 Pro |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Hyperlapse |
| Controle por Gestos | |
|---|---|
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Active Track | |
| Point of Interest | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Failsafe RTH |
Você pode comparar no máximo 3 drones.