Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 570g |
| Tamanho retraído | 180x97x84mm |
| Tamanho aberto | 183x253x77mm |
| Velocidade máxima de subida | 4m/s (modo S) 4m/s (modo N) |
| Velocidade máxima de descida | 3m/s (modo S) 3m/s (modo N) 5m/s (modo S durante uma descida íngreme) 3m/s (todos os modos em elevações acima de 4500 m) |
| Velocidade máxima horizontal | 8.4Km/h (6 modo S) 3.2Km/h (4 modo N) 18Km/h (modo T) |
| Alcance | 18.5Km |
| Tempo de voo | 34 minutos (sem vento) |
| Resistência a vento | 38Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 8 GB |
| Cartão SD | 256 GB |
| Frequência de operação | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
|---|---|
| Vídeo | 4K Ultra HD: 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps 2,7K HDR: 2688x1512 24/25/30 fps FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps |
| Formato de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 48 MP 8000x6000 píxeis |
| Lente | Distância focal equivalente: 24 mm Abertura: f/2.8 Alcance focal: 1 m a inf |
| Sensor | CMOS 1/2" Píxeis efetivos: 12 MP e 48 MP |
| Campo de visão | 84° |
| Streaming | 720p a 30 fps 1080p a 30 fps |
| Tipo | LiPo 3S |
|---|---|
| Autonomia | 34 minutos |
| Carga | 3500mAh |
| Peso | 198g |
| Tensão/Potência | 11,55 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR |