Fabricante: DJI
Fabricante | DJI |
---|---|
Peso | 1236g |
Velocidade máxima de subida | 5m/s |
Velocidade máxima de descida | 3m/s |
Velocidade máxima horizontal | 57Km/h |
Alcance | 4Km |
Tempo de voo | 25 minutos |
Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
Armazenamento interno | 0 GB |
Cartão SD | 128 GB (Classe 10) |
Frequência de operação | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.825 GHz |
Gimbal | |
---|---|
Vídeo | C4K: 4096 x 2160 24/25p 4K: 3840 x 2160 24/25/30p 2.7K: 2704 x 1520 24/25/30p FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60p HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50/60p |
Formato de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Foto | JPEG, DNG (RAW) |
Tamanho da foto | 4000 x 3000 |
Lente | 20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 focus at inf |
Sensor | 1/2.3" CMOS Effective pixels: 12M |
Campo de visão | 94° |
Streaming | 720P @ 30fps |
Tipo | LiPo 4S |
---|---|
Autonomia | 25 minutos |
Carga | 4480mAh |
Peso | 365g |
Tensão/Potência | 15.2 V |
Sensor de obstáculo | |
---|---|
Controle por gestos | |
Pontos de interesse | |
WayPoint | |
Zoom | |
Active Track | |
Return to home | |
Follow me Mode | |
Vídeo HDR | |
Fotos HDR | |
Flip 360 | |
Suporte a Go Pro | |
Hyperlapse |