Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 1380g |
| Velocidade máxima de subida | 6m/s (S-mode) 5m/s (P-mode) |
| Velocidade máxima de descida | 4m/s (S-mode) 3m/s (P-mode) |
| Velocidade máxima horizontal | 72Km/h (S-mode) 58Km/h (A-mode) 50Km/h (P-mode) |
| Alcance | 5Km |
| Tempo de voo | 28 minutos |
| Resistência a vento | 36Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Micro SD até 64GB |
| Frequência de operação | 2.4 GHz ISM, 5.8 GHz ISM |
| Gimbal | 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
|---|---|
| Vídeo | UHD: 4096x2160 (4K) 24 / 25p 3840x2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704x1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920x1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280x720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
| Formato de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Foto | JPEG, DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4000x3000 |
| Lente | 20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 focus at inf |
| Sensor | 1/2.3" CMOS Effective pixels:12.4 M |
| Campo de visão | 94° |
| Streaming | 720P @ 30fps |
| Tipo | LiPo 4S |
|---|---|
| Autonomia | 30 minutos |
| Carga | 5350mAh |
| Peso | 462g |
| Tensão/Potência | 15.2 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |