Fabricante: DJI
| Fabricante | DJI |
|---|---|
| Peso | 1375g |
| Velocidade máxima de subida | 6m/s (Modo S) 5m/s (Modo P) |
| Velocidade máxima de descida | 4m/s (Modo S) 3m/s (Modo P) |
| Velocidade máxima horizontal | 72Km/h (S-mode) 58Km/h (A-mode) 50Km/h (P-mode) |
| Alcance | 7Km |
| Tempo de voo | 30 minutos |
| Resistência a vento | 38Km/h |
| Posicionamento por satélite | GPS, Glonass |
| Armazenamento interno | 0 GB |
| Cartão SD | Micro SD 128GB |
| Frequência de operação | 2,400 - 2,483 GHz 5,725 - 5,850 GHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 4K:4096x2160 |
| Formato de vídeo | H.264, H.265 |
| Foto | JPEG, DNG(Raw) |
| Tamanho da foto | 3:2 Aspect Ratio: 5472 x 3648 4:3 Aspect Ratio: 4864 x 3648 16:9 Aspect Ratio: 5472 x 3078 |
| Lente | f/2.8 - f/11 auto focus at 1 m |
| Sensor | 1" CMOS Effective pixels: 20M |
| Campo de visão | ° |
| Streaming | 1920x1080p |
| Tipo | LiPo 4S |
|---|---|
| Carga | 5870mAh |
| Peso | 468g |
| Tensão/Potência | 15.2 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |