Fabricante: EVO
| Fabricante | EVO |
|---|---|
| Preço | 0 |
| Peso | 1136g |
| Velocidade máxima de subida | s |
| Velocidade máxima de descida | s |
| Velocidade máxima horizontal | h |
| Alcance | 13Km |
| Tempo de voo | 38 minutos |
| Posicionamento por satélite | Não |
| Armazenamento interno | 8 GB GB |
| Cartão SD | até 256 GB (UHS-3, V30) |
| Frequência de operação | 2.400GHz - 2.4835GHz 5.725GHz - 5.850GHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | Câmera Visual: 8K 7680*4320 p25/p24 6K 5760*3240 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 Câmera térmica: 640*512 30fps |
| Formato de vídeo | Câmera visual: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Câmera térmica: MOV / MP4 (support H.264/H.265) |
| Foto | JPG/DNG |
| Tamanho da foto | 8000x6000 (4:3) 7680x4320 (16:9) 4000x3000 (4:3) 3840x2160 (16:9) |
| Streaming | 1080p |
| Tipo | LiPo 3S |
|---|---|
| Autonomia | 38 minutos |
| Carga | 7100mAh |
| Peso | 365gg |
| Tensão/Potência | 11.55 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Hyperlapse |
| Controle por Gestos | |
|---|---|
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Active Track | |
| Point of Interest | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Failsafe RTH |
Você pode comparar no máximo 3 drones.