Fabricante: Exo
| Fabricante | Exo |
|---|---|
| Preço | 0 |
| Peso | 624g |
| Velocidade máxima de subida | s |
| Velocidade máxima de descida | s |
| Velocidade máxima horizontal | h |
| Alcance | 8Km |
| Tempo de voo | 25 minutos |
| Posicionamento por satélite | GPS/Glonass |
| Armazenamento interno | Não GB |
| Cartão SD | 16 ou 32 GB |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 2K |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Foto | JPEG |
| Streaming | 720p |
| Tipo | Lithium Ion |
|---|---|
| Autonomia | 25 minutos |
| Carga | 3400mAh |
| Peso | 170 gg |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Hyperlapse |
| Controle por Gestos | |
|---|---|
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Active Track | |
| Point of Interest | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Failsafe RTH |