Fabricante: Fimi
| Fabricante | Fimi |
|---|---|
| Preço | 0 |
| Peso | 780g |
| Velocidade máxima de subida | s |
| Velocidade máxima de descida | s |
| Velocidade máxima horizontal | h |
| Alcance | 15Km |
| Tempo de voo | 29 minutos |
| Posicionamento por satélite | GPS/BeiDou/Glonass/Gallieo |
| Armazenamento interno | 16 GB GB |
| Cartão SD | Sim até 128 GB |
| Frequência de operação | 2.4 G 5.8 G |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | Câmera Wide: 4K30, 25 e 24fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Foto | JPEG/DNG |
| Tamanho da foto | 8064x6048 px |
| Lente | 24 mm |
| Streaming | 720p |
| Tipo | Li-ion |
|---|---|
| Autonomia | 29 minutos |
| Carga | 3800mAh |
| Peso | 280 g / 330 g (bateria plus)g |
| Tensão/Potência | 15.4 V / 14.4 V (bateria plus) |
| Modelo | Fimi TX10A |
|---|---|
| Tipo de Conexão | USB-C / UART |
| Bateria | 4800 mAh |
| Duração da Bateria | 4 horas |
| Compatibilidade | FIMI X8 SE (modelos 2020 e 2022) FIMI X8 Pro FIMI X8 Mini (incluindo V2 e Mini 3) FIMI X8 Tele Pro |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Hyperlapse |
| Controle por Gestos | |
|---|---|
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Active Track | |
| Point of Interest | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Failsafe RTH |