Fabricante: Fimi
| Fabricante | Fimi |
|---|---|
| Preço | 0 |
| Peso | 780g |
| Velocidade máxima de subida | s |
| Velocidade máxima de descida | s |
| Velocidade máxima horizontal | h |
| Alcance | 10Km |
| Tempo de voo | 38 minutos |
| Posicionamento por satélite | Não |
| Armazenamento interno | Não GB |
| Cartão SD | MicroSDXC de até 256 GB U3 V30 A1 |
| Frequência de operação | 2.4 G 5.8 G |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | Câmera Wide: 4K 60, 30, 25 e 24fps Câmera Tele: 4K 30, 25 e 24fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Foto | JPEG/DNG |
| Tamanho da foto | 8064x6048 px |
| Lente | Câmera Wide: 24mm / Câmera Tele: 120mm |
| Streaming | 720p |
| Tipo | Li-ion |
|---|---|
| Autonomia | 38 minutos |
| Carga | 4500mAh |
| Peso | 270 g / 330 g (bateria plus)g |
| Tensão/Potência | 11.4 V / 14.4 V (bateria plus) |
| Tipo de Conexão | USB-C |
|---|---|
| Bateria | 3900 mAh |
| Duração da Bateria | 8 horas sem carregar o smartphone 4 horas carregando smartphone |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Hyperlapse |
| Controle por Gestos | |
|---|---|
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Active Track | |
| Point of Interest | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Failsafe RTH |