Fabricante: Hubsan
Fabricante | Hubsan |
---|---|
Peso | 249g |
Tamanho retraído | 137x94x61.6mm |
Tamanho aberto | 202.54x161.2x61.6mm |
Velocidade máxima de subida | 3m/s (modo normal) 4m/s (modo sport) 2m/s (modo F) |
Velocidade máxima de descida | 3m/s (modo normal) 5m/s (3. modo sport) 5m/s (1. modo F) |
Velocidade máxima horizontal | 28Km/h (modo normal) 64Km/h (modo sport) |
Alcance | 6Km |
Tempo de voo | 45 minutos |
Resistência a vento | 36Km/h |
Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass] |
Armazenamento interno | 0 GB |
Cartão SD | até 128GB |
Gimbal | 3 eixos |
---|---|
Vídeo | 4K: 3840 x 2160 @30fps 2.7k: 2720 x 1530 @30/60fps FHD: 1920 x 1080 @30/60fps |
Formato de vídeo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Foto | JPEG |
Tamanho da foto | |
Lente | |
Sensor | CMOS 1/2.6" |
Campo de visão | 80° |
Streaming | 1080p @30fps |
Tipo | Li-ion |
---|---|
Carga | 3000mAh |
Peso | 99,8g |
Tensão/Potência | 7.2V |
Sensor de obstáculo | |
---|---|
Controle por gestos | |
Pontos de interesse | |
WayPoint | |
Zoom | |
Active Track | |
Return to home | |
Follow me Mode | |
Vídeo HDR | |
Fotos HDR | |
Flip 360 | |
Suporte a Go Pro | |
Hyperlapse |