Fabricante: Parrot
Fabricante | Parrot |
---|---|
Peso | 500g |
Tamanho aberto | 328x3mm |
Velocidade máxima de subida | 6m/s |
Velocidade máxima horizontal | 57Km/h |
Alcance | 2.2Km |
Tempo de voo | 25 minutos |
Resistência a vento | 59Km/h |
Posicionamento por satélite | GPS |
Armazenamento interno | 8 GB |
Cartão SD | Sim |
Frequência de operação | WiFi: 2,4 e 5 GHz |
Gimbal | 3 eixos |
---|---|
Vídeo | 1080p |
Formato de vídeo | H264 |
Foto | JPEG, DNG e RAW |
Tamanho da foto | 4096 x 3072 |
Lente | Óptica: Lente de olho de peixe de 180°: abertura de 1 / 2,3 " |
Campo de visão | 180° |
Streaming | 720 p |
Tipo | LiPo |
---|---|
Autonomia | 25 minutos |
Carga | 2700mAh |
Peso | 240g |
Tensão/Potência | 11.1V |
Sensor de obstáculo | |
---|---|
Controle por gestos | |
Pontos de interesse | |
WayPoint | |
Zoom | |
Active Track | |
Return to home | |
Follow me Mode | |
Vídeo HDR | |
Fotos HDR | |
Flip 360 | |
Suporte a Go Pro | |
Hyperlapse |