Fabricante: Skydio
Fabricante | Skydio |
---|---|
Peso | 775 (com bateria)g |
Tamanho aberto | 223x273x74mm |
Velocidade máxima horizontal | 58Km/h |
Alcance | 3.5Km |
Tempo de voo | 23 minutos |
Resistência a vento | 40Km/h |
Posicionamento por satélite | [GPS, Glonass] |
Armazenamento interno | 0 GB |
Cartão SD | UHS Velocidade Classe 3 / V30 |
Frequência de operação | 2.4-2.483 GHz 5.18-5.24 GHz 5.725-5.85 GHz |
Gimbal | 3 eixos |
---|---|
Vídeo | 3840x2160 30 fps 3840x2160 60 fps 3840x2160 48 fps 3840x2160 24 fps 1920x1080 120 fps 1920x1080 60 fps 1920x1080 30 fps |
Formato de vídeo | MPEG-4 (AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Foto | JPEG, DNG (RAW) |
Tamanho da foto | 4056x3040 |
Lente | |
Sensor | Sony IMX577 1/2.3" CMOS |
Campo de visão | ° |
Streaming | 720p |
Tipo | LiPo |
---|---|
Carga | 4280mAh |
Peso | 280g |
Tensão/Potência | 13 V |
Sensor de obstáculo | |
---|---|
Controle por gestos | |
Pontos de interesse | |
WayPoint | |
Zoom | |
Active Track | |
Return to home | |
Follow me Mode | |
Vídeo HDR | |
Fotos HDR | |
Flip 360 | |
Suporte a Go Pro | |
Hyperlapse |