Fabricante: Skydio
| Fabricante | Skydio |
|---|---|
| Preço | 0 |
| Peso | 800g |
| Tamanho aberto | 223x273x74mm |
| Velocidade máxima horizontal | h |
| Alcance | 6Km |
| Tempo de voo | 27 minutos |
| Resistência a vento | 40Km/h |
| Posicionamento por satélite | Não |
| Armazenamento interno | Não GB |
| Cartão SD | UHS Speed Class 3 / V30 |
| Frequência de operação | 5.18-5.24 GHz 5.725-5.85 GHz |
| Gimbal | 3 eixos |
|---|---|
| Vídeo | 3840x2160 30 fps 3840x2160 60 fps 3840x2160 48 fps 3840x2160 24 fps 1920x1080 120 fps 1920x1080 60 fps 1920x1080 30 fps |
| Formato de vídeo | MPEG-4 (AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Foto | JPEG, DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4056x3040 (12 MP) |
| Sensor | Sony IMX577 1/2.3" CMOS |
| Streaming | 1080p |
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Autonomia | 27 minutos |
| Carga | 5410mAh |
| Peso | 300 gg |
| Tensão/Potência | 11.07 V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Hyperlapse |
| Controle por Gestos | |
|---|---|
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Active Track | |
| Point of Interest | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Failsafe RTH |
Você pode comparar no máximo 3 drones.