Fabricante: Yuneec
| Fabricante | Yuneec |
|---|---|
| Peso | 385g |
| Tamanho aberto | 1960x1960x650mm |
| Velocidade máxima de subida | 1m/s |
| Velocidade máxima horizontal | 18Km/h |
| Alcance | 0.1Km |
| Tempo de voo | 12 minutos |
| Posicionamento por satélite | Não |
| Armazenamento interno | 16 GB |
| Cartão SD | Não |
| Frequência de operação | 5.8 GHz |
| Gimbal | 1 eixo |
|---|---|
| Vídeo | UHD (4K): 3840x2160 HD: 1920x1080 HD ready: 1280x720 |
| Formato de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC / H.264) |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 4160x3160 |
| Sensor | 1/3.06 CMOS |
| Campo de visão | 117° |
| Streaming | 720p |
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Autonomia | 12 minutos |
| Carga | 1150mAh |
| Peso | -1g |
| Tensão/Potência | 12.6V |
| Sensor de obstáculo | |
|---|---|
| Controle por gestos | |
| Pontos de interesse | |
| WayPoint | |
| Zoom | |
| Active Track | |
| Return to home | |
| Follow me Mode | |
| Vídeo HDR | |
| Fotos HDR | |
| Flip 360 | |
| Suporte a Go Pro | |
| Hyperlapse |